domingo, 15 de novembro de 2009
segunda-feira, 2 de novembro de 2009
Classificação I Torneio Irmão 2009
| Times | Pontuação | Jogos | SG |
| COMUNIDADE ALIANÇA | 18 | 7 | 29 |
| COMUNIDADE BOA SEMENTE | 15 | 7 | 13 |
| ADVENTISTA – VEREDAS | 15 | 7 | 16 |
| BATISTA LUZ DO MUNDO | 9 | 7 | 10 |
| MIRMAV | 7 | 7 | -13 |
| ADVENTISTA – CENTRAL | 7 | 7 | -17 |
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MANAIN | 6 | 7 | -19 |
| BATISTA NACIONAL | 6 | 7 | -11 |
Artilharia Campeonato Irmão 2009
| Nome | Gols |
| 1-Gustavo (Boa Semente) | 21 |
| 2-Vinícius (Adventista Veredas) | 18 |
| 3-Wescley (Adventista Veredas) | 14 |
| 4-Abraão (Comunidade Aliança) | 13 |
| 4-Wagner (Adventista Central) | 9 |
Assinar:
Postagens (Atom)